Anéis
Para determinar o tamanho do seu anel, siga estas etapas:
Circunferência (mm) | Tamanho |
44.0 | 14 |
45.0 | 15 |
46.0 | 16 |
47.0 | 17 |
48.0 | 18 |
50.0 | 19 |
51.0 | 20 |
52.0 | 21 |
54.0 | 22 |
55.0 | 23 |
56.0 | 24 |
Pulseiras
Para medir o tamanho da pulseira:
Circunferência do Pulso (cm) | Tamanho da Pulseira (cm) |
14.0 - 15.0 | 16.0 - 17.0 |
15.5 - 16.5 | 17.5 - 18.5 |
17.0 - 18.0 | 19.0 - 20.0 |
18.5 - 19.5 | 20.5 - 21.5 |
Colares
Os colares geralmente vêm em diferentes comprimentos padrão. Aqui estão algumas das medidas mais comuns:
Tipo de Colar | Comprimento (cm) |
Gargantilha | 35 - 41 |
Curto | 42 - 47 |
Médio | 50 - 60 |
Longo | 63 - 76 |
Muito Longo | 81 - 101 |
Todas as medidas estão em centímetros. As medidas incluídas são de referência; ajuste conforme necessário para os seus produtos específicos.